Справочник телефонных номеров Удмуртская Республика . Страница 7

Смартфоны Honor, Redmi, Samsung, Huawei
Сравнение CPU/GPU
Диапазон номеров Количество Населенный пункт/Район Оператор
(341) 5937100 - (341) 5937299 200 р-н Селтинский ПАО "Ростелеком"
(341) 5937500 - (341) 5937699 200 р-н Селтинский ПАО "Ростелеком"
(341) 5963510 - (341) 5963559 50 ОАО "Удмуртэнерго"
(341) 6121000 - (341) 6121999 1000 р-н Юкаменский ПАО "Ростелеком"
(341) 6123000 - (341) 6123999 1000 р-н Юкаменский ПАО "Ростелеком"
(341) 6130100 - (341) 6130299 200 р-н Юкаменский ПАО "Ростелеком"
(341) 6131000 - (341) 6133299 2300 р-н Юкаменский ПАО "Ростелеком"
(341) 6134300 - (341) 6134499 200 р-н Юкаменский ПАО "Ростелеком"
(341) 6138100 - (341) 6138299 200 р-н Юкаменский ПАО "Ростелеком"
(341) 6139100 - (341) 6139299 200 р-н Юкаменский ПАО "Ростелеком"
(341) 6161100 - (341) 6161199 100 р-н Юкаменский ПАО "Ростелеком"
(341) 6162100 - (341) 6162199 100 р-н Юкаменский ПАО "Ростелеком"
(341) 6162510 - (341) 6162559 50 р-н Юкаменский ПАО "Ростелеком"
(341) 6162710 - (341) 6162759 50 р-н Юкаменский ПАО "Ростелеком"
(341) 6163100 - (341) 6163199 100 р-н Юкаменский ПАО "Ростелеком"
(341) 6164110 - (341) 6164159 50 р-н Юкаменский ПАО "Ростелеком"
(341) 6165100 - (341) 6165199 100 р-н Юкаменский ПАО "Ростелеком"
(341) 6165310 - (341) 6165359 50 р-н Юкаменский ПАО "Ростелеком"
(341) 6166100 - (341) 6166199 100 р-н Юкаменский ПАО "Ростелеком"
(341) 6166210 - (341) 6166259 50 р-н Юкаменский ПАО "Ростелеком"
(341) 6167110 - (341) 6167159 50 р-н Юкаменский ПАО "Ростелеком"
(341) 6240900 - (341) 6242899 2000 р-н Якшур-Бодьинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6243000 - (341) 6243699 700 р-н Якшур-Бодьинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6244100 - (341) 6244499 400 р-н Якшур-Бодьинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6245100 - (341) 6245299 200 р-н Якшур-Бодьинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6245400 - (341) 6245599 200 р-н Якшур-Бодьинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6246100 - (341) 6246399 300 р-н Якшур-Бодьинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6247100 - (341) 6247399 300 р-н Якшур-Бодьинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6247500 - (341) 6247699 200 р-н Якшур-Бодьинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6248100 - (341) 6248299 200 р-н Якшур-Бодьинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6249100 - (341) 6249299 200 р-н Якшур-Бодьинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6249500 - (341) 6249699 200 р-н Якшур-Бодьинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6330800 - (341) 6332399 1600 р-н Граховский ПАО "Ростелеком"
(341) 6350200 - (341) 6350299 100 р-н Граховский ПАО "Ростелеком"
(341) 6351200 - (341) 6351299 100 р-н Граховский ПАО "Ростелеком"
(341) 6352200 - (341) 6352299 100 р-н Граховский ПАО "Ростелеком"
(341) 6353200 - (341) 6353299 100 р-н Граховский ПАО "Ростелеком"
(341) 6354110 - (341) 6354159 50 р-н Граховский ПАО "Ростелеком"
(341) 6355110 - (341) 6355159 50 р-н Граховский ПАО "Ростелеком"
(341) 6356100 - (341) 6356199 100 р-н Граховский ПАО "Ростелеком"
(341) 6357200 - (341) 6357299 100 р-н Граховский ПАО "Ростелеком"
(341) 6358210 - (341) 6358259 50 р-н Граховский ПАО "Ростелеком"
(341) 6359110 - (341) 6359159 50 р-н Граховский ПАО "Ростелеком"
(341) 6421000 - (341) 6421999 1000 р-н Красногорский ПАО "Ростелеком"
(341) 6422100 - (341) 6422199 100 р-н Красногорский ПАО "Ростелеком"
(341) 6430000 - (341) 6432199 2200 р-н Красногорский ПАО "Ростелеком"
(341) 6434100 - (341) 6434399 300 р-н Красногорский ПАО "Ростелеком"
(341) 6435100 - (341) 6435299 200 р-н Красногорский ПАО "Ростелеком"
(341) 6450110 - (341) 6450159 50 р-н Красногорский ПАО "Ростелеком"
(341) 6451100 - (341) 6451199 100 р-н Красногорский ПАО "Ростелеком"
(341) 6452110 - (341) 6452159 50 р-н Красногорский ПАО "Ростелеком"
(341) 6452210 - (341) 6452259 50 р-н Красногорский ПАО "Ростелеком"
(341) 6452310 - (341) 6452359 50 р-н Красногорский ПАО "Ростелеком"
(341) 6452400 - (341) 6452499 100 р-н Красногорский ПАО "Ростелеком"
(341) 6452510 - (341) 6452559 50 р-н Красногорский ПАО "Ростелеком"
(341) 6452610 - (341) 6452659 50 р-н Красногорский ПАО "Ростелеком"
(341) 6452710 - (341) 6452759 50 р-н Красногорский ПАО "Ростелеком"
(341) 6453100 - (341) 6453399 300 р-н Красногорский ПАО "Ростелеком"
(341) 6456100 - (341) 6456199 100 р-н Красногорский ПАО "Ростелеком"
(341) 6457110 - (341) 6457159 50 р-н Красногорский ПАО "Ростелеком"
(341) 6458100 - (341) 6458199 100 р-н Красногорский ПАО "Ростелеком"
(341) 6533000 - (341) 6533999 1000 р-н Завьяловский ОАО "Вымпел-Коммуникации"
(341) 6631100 - (341) 6631599 500 р-н Балезинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6642100 - (341) 6642599 500 р-н Балезинский ОАО "Российские железные дороги"
(341) 6650000 - (341) 6653399 3400 р-н Балезинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6654100 - (341) 6654299 200 р-н Балезинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6655100 - (341) 6655299 200 р-н Балезинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6656100 - (341) 6656299 200 р-н Балезинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6657100 - (341) 6657299 200 р-н Балезинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6661310 - (341) 6661359 50 р-н Балезинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6664110 - (341) 6664159 50 р-н Балезинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6665110 - (341) 6665159 50 р-н Балезинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6667110 - (341) 6667159 50 р-н Балезинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6668200 - (341) 6668299 100 р-н Балезинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6669110 - (341) 6669159 50 р-н Балезинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6670100 - (341) 6670199 100 р-н Балезинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6671100 - (341) 6671199 100 р-н Балезинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6672110 - (341) 6672159 50 р-н Балезинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6673100 - (341) 6673199 100 р-н Балезинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6674210 - (341) 6674259 50 р-н Балезинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6676100 - (341) 6676199 100 р-н Балезинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6677100 - (341) 6677199 100 р-н Балезинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6677210 - (341) 6677259 50 р-н Балезинский ПАО "Ростелеком"
(341) 6678300 - (341) 6678399 100 пгт. Балезино|р-н Балезинский ОАО "Удмуртэнерго"
(341) 6679200 - (341) 6679299 100 р-н Балезинский ПАО "Ростелеком"
(901) 1315800 - (901) 1315899 100 ООО "Т2 Мобайл"
(901) 1570000 - (901) 1579999 10000 ООО "Т2 Мобайл"
(901) 4100000 - (901) 4109999 10000 ООО "Т2 Мобайл"
(901) 4120000 - (901) 4129999 10000 ООО "Т2 Мобайл"
(901) 4550000 - (901) 4559999 10000 ООО "Т2 Мобайл"
(901) 4570000 - (901) 4579999 10000 ООО "Т2 Мобайл"
(901) 4730000 - (901) 4739999 10000 пгт. Ува|р-н Увинский ЗАО "Сотел- сот. связь Чувашии"
(901) 8600000 - (901) 8699999 100000 ООО "Т2 Мобайл"
(901) 9570000 - (901) 9579999 10000 ООО "Т2 Мобайл"
(904) 2450000 - (904) 2499999 50000 ООО "Т2 Мобайл"
(904) 2750000 - (904) 2799999 50000 ООО "Т2 Мобайл"
(904) 3100000 - (904) 3199999 100000 ООО "Т2 Мобайл"
(904) 8300000 - (904) 8399999 100000 ООО "Т2 Мобайл"
(905) 8740000 - (905) 8779999 40000 ОАО "Вымпел-Коммуникации"
(906) 8160000 - (906) 8199999 40000 ОАО "Вымпел-Коммуникации"