Справочник телефонных номеров Тамбовская обл.

Смартфоны Honor, Redmi, Samsung, Huawei
Диапазон номеров Количество Населенный пункт/Район Оператор
(475) 2200000 - (475) 2399999 200000 г. Тамбов ООО "Т2 Мобайл"
(475) 2420000 - (475) 2420999 1000 г. Тамбов ОАО "Связьинформ"
(475) 2421000 - (475) 2421999 1000 г. Тамбов ООО "Связьинформ"
(475) 2422000 - (475) 2422999 1000 г. Тамбов ОАО "МегаФон"
(475) 2423000 - (475) 2424499 1500 г. Тамбов ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(475) 2424500 - (475) 2424999 500 г. Тамбов ООО "ЛАНТА"
(475) 2425000 - (475) 2426999 2000 г. Тамбов ООО "БеСТ"
(475) 2427000 - (475) 2427499 500 г. Тамбов ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ"
(475) 2427500 - (475) 2428999 1500 г. Тамбов ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(475) 2429000 - (475) 2429499 500 г. Тамбов ООО "Тамбовские Мультимедийные Сети"
(475) 2429500 - (475) 2429999 500 г. Тамбов ООО "ЛАНТА"
(475) 2430000 - (475) 2439999 10000 г. Тамбов ОАО "Вымпел-Коммуникации"
(475) 2440000 - (475) 2459999 20000 г. Тамбов ПАО "Ростелеком"
(475) 2470000 - (475) 2489999 20000 г. Тамбов ПАО "Ростелеком"
(475) 2490000 - (475) 2491999 2000 г. Тамбов ООО "Системы связи"
(475) 2492000 - (475) 2494999 3000 г. Тамбов ООО "Системы связи"
(475) 2495000 - (475) 2495999 1000 г. Тамбов ЗАО "Компания ТрансТелеКом"
(475) 2496000 - (475) 2499999 4000 г. Тамбов ОАО "Вымпел-Коммуникации"
(475) 2500000 - (475) 2500999 1000 г. Тамбов ООО "МТел"
(475) 2501000 - (475) 2501049 50 г. Тамбов ООО "Диджитал Кантри Нэт"
(475) 2501050 - (475) 2501249 200 г. Тамбов ООО "МУЛЬТИКОМ ГРУПП"
(475) 2501250 - (475) 2501259 10 г. Тамбов ООО "Т2 Мобайл"
(475) 2504100 - (475) 2504899 800 г. Тамбов ОАО "Объединенные системы связи"
(475) 2504900 - (475) 2504999 100 г. Тамбов ООО "ИнвестРесурс"
(475) 2505000 - (475) 2509999 5000 г. Тамбов ОАО "МегаФон"
(475) 2510000 - (475) 2539999 30000 г. Тамбов ПАО "Ростелеком"
(475) 2550000 - (475) 2569999 20000 г. Тамбов ПАО "Ростелеком"
(475) 2570000 - (475) 2575999 6000 г. Тамбов ЗАО "РусСДО"
(475) 2576000 - (475) 2576999 1000 г. Тамбов ООО "Системы связи"
(475) 2577000 - (475) 2579999 3000 г. Тамбов ЗАО "РусСДО"
(475) 2580000 - (475) 2589999 10000 г. Тамбов ПАО "Ростелеком"
(475) 2610000 - (475) 2629999 20000 г. Тамбов ПАО "Ростелеком"
(475) 2630000 - (475) 2639999 10000 г. Тамбов ООО "ТамбовТелеком"
(475) 2640000 - (475) 2649999 10000 г. Тамбов ООО "Т2 Мобайл"
(475) 2650000 - (475) 2659999 10000 г. Тамбов ПАО "Ростелеком"
(475) 2660000 - (475) 2669999 10000 г. Тамбов ПАО "Ростелеком"
(475) 2700000 - (475) 2701999 2000 г. Тамбов ООО "Системы связи"
(475) 2702000 - (475) 2702999 1000 г. Тамбов ОАО "Российские железные дороги"
(475) 2703000 - (475) 2703999 1000 г. Тамбов ЗАО "ПРОКМА-ТЕЛЕКОМ"
(475) 2704000 - (475) 2709999 6000 г. Тамбов ОАО "АСВТ"
(475) 2710000 - (475) 2793499 83500 г. Тамбов ПАО "Ростелеком"
(475) 2793500 - (475) 2793599 100 г. Тамбов ЗАО "ПРОКМА-ТЕЛЕКОМ"
(475) 2793600 - (475) 2793699 100 г. Тамбов ПАО "Ростелеком"
(475) 2793700 - (475) 2793799 100 г. Тамбов ЗАО "ПРОКМА-ТЕЛЕКОМ"
(475) 2793800 - (475) 2799999 6200 г. Тамбов ПАО "Ростелеком"
(475) 2999000 - (475) 2999999 1000 г. Тамбов ООО "ТАКСТЕЛЕКОМ"
(475) 3120000 - (475) 3139999 20000 р-н Рассказовский ПАО "Ростелеком"
(475) 3160000 - (475) 3179999 20000 р-н Рассказовский ПАО "Ростелеком"
(475) 3220000 - (475) 3239999 20000 р-н Сосновский ПАО "Ростелеком"
(475) 3250000 - (475) 3269999 20000 р-н Сосновский ПАО "Ростелеком"
(475) 3320000 - (475) 3359999 40000 р-н Моршанский ПАО "Ростелеком"
(475) 3370000 - (475) 3379999 10000 р-н Моршанский ПАО "Ростелеком"
(475) 3390000 - (475) 3391999 2000 р-н Моршанский ПАО "Ростелеком"
(475) 3392000 - (475) 3392899 900 г. Моршанск ОАО "Российские железные дороги"
(475) 3392900 - (475) 3394099 1200 р-н Моршанский ПАО "Ростелеком"
(475) 3394600 - (475) 3396099 1500 р-н Моршанский ПАО "Ростелеком"
(475) 3396700 - (475) 3399999 3300 р-н Моршанский ПАО "Ростелеком"
(475) 3420000 - (475) 3449999 30000 р-н Бондарский ПАО "Ростелеком"
(475) 3520000 - (475) 3539999 20000 р-н Жердевский ПАО "Ростелеком"
(475) 3550000 - (475) 3559999 10000 р-н Жердевский ПАО "Ростелеком"
(475) 3630000 - (475) 3639999 10000 р-н Никифоровский ПАО "Ростелеком"
(475) 3720000 - (475) 3720079 80 г. Кирсанов ООО "Компания Региональной Связи"
(475) 3720100 - (475) 3720119 20 г. Кирсанов ООО "Компания Региональной Связи"
(475) 3720200 - (475) 3720259 60 г. Кирсанов ООО "Компания Региональной Связи"
(475) 3720300 - (475) 3720399 100 г. Кирсанов ООО "Компания Региональной Связи"
(475) 3730000 - (475) 3739999 10000 р-н Кирсановский ПАО "Ростелеком"
(475) 3760000 - (475) 3779999 20000 р-н Кирсановский ПАО "Ростелеком"
(475) 3790000 - (475) 3790209 210 р-н Кирсановский ПАО "Ростелеком"
(475) 3790210 - (475) 3790259 50 г. Кирсанов ОАО "Российские железные дороги"
(475) 3790260 - (475) 3799999 9740 р-н Кирсановский ПАО "Ростелеком"
(475) 4120000 - (475) 4149999 30000 г. Котовск ПАО "Ростелеком"
(475) 4190000 - (475) 4199999 10000 г. Котовск ПАО "Ростелеком"
(475) 4220000 - (475) 4239999 20000 р-н Мордовский ПАО "Ростелеком"
(475) 4260000 - (475) 4279999 20000 р-н Мордовский ПАО "Ростелеком"
(475) 4320000 - (475) 4359999 40000 р-н Староюрьевский ПАО "Ростелеком"
(475) 4420000 - (475) 4449999 30000 р-н Петровский ПАО "Ростелеком"
(475) 4520000 - (475) 4529999 10000 р-н Мичуринский ПАО "Ростелеком"
(475) 4530000 - (475) 4530999 1000 г. Мичуринск ООО "Мичуринск-Связь-ТВ"
(475) 4531000 - (475) 4536599 5600 г. Мичуринск ОАО "Российские железные дороги"
(475) 4536600 - (475) 4536999 400 г. Мичуринск ООО "Мичуринск-Связь-ТВ"
(475) 4537000 - (475) 4537249 250 г. Мичуринск ОАО "Связьинформ"
(475) 4537250 - (475) 4537499 250 г. Мичуринск ООО "Связьинформ"
(475) 4537500 - (475) 4539999 2500 г. Мичуринск ООО "Мичуринск-Связь-ТВ"
(475) 4540000 - (475) 4579999 40000 р-н Мичуринский ПАО "Ростелеком"
(475) 4581000 - (475) 4581999 1000 г. Мичуринск ООО "Реком"
(475) 4590000 - (475) 4591999 2000 р-н Мичуринский ПАО "Ростелеком"
(475) 4592000 - (475) 4593999 2000 г. Мичуринск ООО "Производственное объединение "Тонус""
(475) 4594000 - (475) 4594999 1000 р-н Мичуринский ПАО "Ростелеком"
(475) 4595000 - (475) 4595999 1000 г. Мичуринск ООО "Производственное объединение "Тонус""
(475) 4596000 - (475) 4597999 2000 р-н Мичуринский ПАО "Ростелеком"
(475) 4598000 - (475) 4598699 700 р-н Мичуринский АО "Cвязьтранснефть"
(475) 4598700 - (475) 4599999 1300 р-н Мичуринский ПАО "Ростелеком"
(475) 4620000 - (475) 4639999 20000 р-н Мучкапский ПАО "Ростелеком"
(475) 4650000 - (475) 4659999 10000 р-н Мучкапский ПАО "Ростелеком"
(475) 4820000 - (475) 4829999 10000 р-н Первомайский ПАО "Ростелеком"
(475) 4860000 - (475) 4860199 200 р-н Первомайский ПАО "Ростелеком"
(475) 4860600 - (475) 4879999 19400 р-н Первомайский ПАО "Ростелеком"
(475) 5120000 - (475) 5139999 20000 р-н Гавриловский ПАО "Ростелеком"
(475) 5220000 - (475) 5229999 10000 р-н Знаменский ПАО "Ростелеком"
(475) 5260000 - (475) 5269999 10000 р-н Знаменский ПАО "Ростелеком"