Справочник телефонных номеров Республика Бурятия

Смартфоны Honor, Redmi, Samsung, Huawei
Диапазон номеров Количество Населенный пункт/Район Оператор
(301) 2100000 - (301) 2109999 10000 г. Улан-Удэ ОАО "АСВТ"
(301) 2110000 - (301) 2129999 20000 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2150000 - (301) 2169999 20000 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2180000 - (301) 2189999 10000 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2191000 - (301) 2199999 9000 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2200000 - (301) 2201999 2000 г. Улан-Удэ ЗАО "Компания ТрансТелеКом"
(301) 2202000 - (301) 2202099 100 г. Улан-Удэ ООО "Мобилон Телекоммуникации"
(301) 2202200 - (301) 2202299 100 г. Улан-Удэ ООО "Мобилон Телекоммуникации"
(301) 2204000 - (301) 2204499 500 г. Улан-Удэ ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ"
(301) 2204500 - (301) 2205499 1000 г. Улан-Удэ ООО "Фрегат"
(301) 2205500 - (301) 2206499 1000 г. Улан-Удэ ОАО "Вымпел-Коммуникации"
(301) 2206500 - (301) 2209499 3000 г. Улан-Удэ ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком"
(301) 2209500 - (301) 2209513 14 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2209700 - (301) 2209999 300 г. Улан-Удэ ООО "Интернод"
(301) 2210000 - (301) 2233999 24000 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2235000 - (301) 2235999 1000 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2237000 - (301) 2239399 2400 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2239900 - (301) 2239999 100 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2240000 - (301) 2249999 10000 г. Улан-Удэ ООО "Т2 Мобайл"
(301) 2250000 - (301) 2281999 32000 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2282000 - (301) 2284999 3000 г. Улан-Удэ ОАО "Российские железные дороги"
(301) 2285000 - (301) 2285899 900 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2286000 - (301) 2287999 2000 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2288100 - (301) 2288199 100 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2288200 - (301) 2288399 200 г. Улан-Удэ ОАО "Вымпел-Коммуникации"
(301) 2288500 - (301) 2288799 300 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2288800 - (301) 2288899 100 г. Улан-Удэ ЗАО "Гамма Телеком"
(301) 2289000 - (301) 2289099 100 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2289400 - (301) 2289599 200 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2290000 - (301) 2292999 3000 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2293000 - (301) 2294999 2000 г. Улан-Удэ ОАО "Московский узел связи энергетики"
(301) 2295000 - (301) 2299199 4200 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2299300 - (301) 2299399 100 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2299500 - (301) 2299599 100 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2299900 - (301) 2299999 100 г. Улан-Удэ ЗАО "Гамма Телеком"
(301) 2300000 - (301) 2329999 30000 г. Улан-Удэ ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(301) 2330000 - (301) 2349599 19600 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2350000 - (301) 2369999 20000 г. Улан-Удэ ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(301) 2370000 - (301) 2379999 10000 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2380000 - (301) 2389999 10000 г. Улан-Удэ ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(301) 2390000 - (301) 2398299 8300 г. Улан-Удэ ОАО "Вымпел-Коммуникации"
(301) 2399990 - (301) 2399999 10 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2400000 - (301) 2409999 10000 г. Улан-Удэ ООО "Т2 Мобайл"
(301) 2410000 - (301) 2438199 28200 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2439000 - (301) 2469999 31000 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2480000 - (301) 2480099 100 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2480100 - (301) 2480799 700 г. Улан-Удэ ОАО "Вымпел-Коммуникации"
(301) 2480800 - (301) 2480999 200 г. Улан-Удэ ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ"
(301) 2481000 - (301) 2485999 5000 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2486000 - (301) 2487999 2000 г. Улан-Удэ ОАО "Вымпел-Коммуникации"
(301) 2488800 - (301) 2488899 100 г. Улан-Удэ ЗАО "Гамма Телеком"
(301) 2489000 - (301) 2489999 1000 г. Улан-Удэ ОАО "Вымпел-Коммуникации"
(301) 2490000 - (301) 2490999 1000 г. Улан-Удэ ООО "ПРОКОМ"
(301) 2491000 - (301) 2494999 4000 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2497000 - (301) 2499999 3000 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2500000 - (301) 2514999 15000 г. Улан-Удэ ОАО "Вымпел-Коммуникации"
(301) 2515000 - (301) 2519999 5000 г. Улан-Удэ ОАО "Вымпел-Коммуникации"
(301) 2550000 - (301) 2559999 10000 г. Улан-Удэ ПАО "Ростелеком"
(301) 2560000 - (301) 2589999 30000 г. Улан-Удэ ОАО "МегаФон"
(301) 2590000 - (301) 2596999 7000 г. Улан-Удэ ОАО "Вымпел-Коммуникации"
(301) 2600000 - (301) 2799999 200000 г. Улан-Удэ ООО "Т2 Мобайл"
(301) 3020000 - (301) 3027999 8000 г. Северобайкальск ПАО "Ростелеком"
(301) 3029000 - (301) 3029000 1 г. Северобайкальск ПАО "Ростелеком"
(301) 3032000 - (301) 3033999 2000 г. Северобайкальск ОАО "Российские железные дороги"
(301) 3036000 - (301) 3037566 1567 г. Северобайкальск ООО "Байкал Диалог"
(301) 3042300 - (301) 3042399 100 г. Северобайкальск ПАО "Ростелеком"
(301) 3042500 - (301) 3042599 100 г. Северобайкальск ПАО "Ростелеком"
(301) 3043000 - (301) 3043259 260 г. Северобайкальск ПАО "Ростелеком"
(301) 3043260 - (301) 3043299 40 р-н Северо-Байкальский ПАО "Ростелеком"
(301) 3043300 - (301) 3043799 500 г. Северобайкальск ПАО "Ростелеком"
(301) 3043800 - (301) 3043812 13 р-н Северо-Байкальский ПАО "Ростелеком"
(301) 3044000 - (301) 3044899 900 г. Северобайкальск ПАО "Ростелеком"
(301) 3044900 - (301) 3044949 50 р-н Северо-Байкальский ПАО "Ростелеком"
(301) 3046000 - (301) 3046699 700 р-н Северо-Байкальский ПАО "Ростелеком"
(301) 3046700 - (301) 3046999 300 пгт. Нижнеангарск|р-н Северо-Байкальский ООО "Байкал Диалог"
(301) 3047000 - (301) 3048999 2000 р-н Северо-Байкальский ПАО "Ростелеком"
(301) 3049000 - (301) 3049999 1000 пгт. Новый Уоян|р-н Северо-Байкальский ООО "Байкал Диалог"
(301) 3051000 - (301) 3052999 2000 г. Северобайкальск ПАО "Ростелеком"
(301) 3056300 - (301) 3056399 100 г. Северобайкальск ПАО "Ростелеком"
(301) 3141000 - (301) 3142099 1100 р-н Баргузинский ПАО "Ростелеком"
(301) 3142200 - (301) 3142699 500 р-н Баргузинский ПАО "Ростелеком"
(301) 3142800 - (301) 3143799 1000 р-н Баргузинский ПАО "Ростелеком"
(301) 3190000 - (301) 3190029 30 р-н Баргузинский ПАО "Ростелеком"
(301) 3191000 - (301) 3192699 1700 р-н Баргузинский ПАО "Ростелеком"
(301) 3192800 - (301) 3192999 200 р-н Баргузинский ПАО "Ростелеком"
(301) 3193300 - (301) 3193399 100 р-н Баргузинский ПАО "Ростелеком"
(301) 3194100 - (301) 3194299 200 р-н Баргузинский ПАО "Ростелеком"
(301) 3195100 - (301) 3195899 800 р-н Баргузинский ПАО "Ростелеком"
(301) 3196100 - (301) 3196299 200 р-н Баргузинский ПАО "Ростелеком"
(301) 3197200 - (301) 3197299 100 р-н Баргузинский ПАО "Ростелеком"
(301) 3198300 - (301) 3198599 300 р-н Баргузинский ПАО "Ростелеком"
(301) 3199100 - (301) 3199199 100 р-н Баргузинский ПАО "Ростелеком"
(301) 3242000 - (301) 3242999 1000 р-н Муйский ОАО "Российские железные дороги"
(301) 3243000 - (301) 3243007 8 р-н Муйский ПАО "Ростелеком"
(301) 3245000 - (301) 3245999 1000 р-н Муйский ОАО "Российские железные дороги"
(301) 3254000 - (301) 3254999 1000 р-н Муйский ПАО "Ростелеком"
(301) 3255100 - (301) 3255619 520 р-н Муйский ПАО "Ростелеком"
(301) 3256000 - (301) 3256049 50 р-н Муйский ПАО "Ростелеком"
(301) 3256100 - (301) 3256349 250 р-н Муйский ПАО "Ростелеком"
(301) 3257000 - (301) 3257023 24 р-н Муйский ПАО "Ростелеком"