Справочник телефонных номеров Пермский край . Страница 7

Смартфоны Honor, Redmi, Samsung, Huawei
Диапазон номеров Количество Населенный пункт/Район Оператор
(342) 4290600 - (342) 4290799 200 г. Березники ООО "Пермская Интернет Компания"
(342) 4290800 - (342) 4290999 200 г. Березники ПАО "Ростелеком"
(342) 4291000 - (342) 4291999 1000 г. Березники ОАО "Российские железные дороги"
(342) 4292000 - (342) 4292299 300 г. Березники ПАО "Ростелеком"
(342) 4292300 - (342) 4292399 100 г. Березники ООО "Сателлит-Сервис"
(342) 4292400 - (342) 4292699 300 г. Березники ООО "Телекон"
(342) 4292700 - (342) 4293999 1300 г. Березники ПАО "Ростелеком"
(342) 4294000 - (342) 4294999 1000 г. Березники ОАО "Бератон"
(342) 4295000 - (342) 4297999 3000 г. Березники ООО "Сателлит-Сервис"
(342) 4298000 - (342) 4298999 1000 г. Березники ОАО "Объединенная химическая компания "УРАЛХИМ""
(342) 4299000 - (342) 4299199 200 г. Березники ПАО "Т Плюс"
(342) 4299200 - (342) 4299299 100 г. Березники ООО "Пермская Интернет Компания"
(342) 4299300 - (342) 4299599 300 г. Березники ПАО "Ростелеком"
(342) 4299600 - (342) 4299699 100 г. Березники ООО "Пермская Интернет Компания"
(342) 4299700 - (342) 4299899 200 г. Березники ПАО "Т Плюс"
(342) 4299900 - (342) 4299915 16 г. Березники ПАО "Ростелеком"
(342) 4299916 - (342) 4299925 10 г. Березники ООО "Т2 Мобайл"
(342) 4321000 - (342) 4322999 2000 р-н Красновишерский ПАО "Ростелеком"
(342) 4324500 - (342) 4324999 500 р-н Красновишерский ПАО "Ростелеком"
(342) 4325100 - (342) 4325199 100 р-н Красновишерский АО "Cвязьтранснефть"
(342) 4325200 - (342) 4325209 10 г. Красновишерск|р-н Красновишерский ООО "Т2 Мобайл"
(342) 4325210 - (342) 4325269 60 р-н Красновишерский ПАО "Ростелеком"
(342) 4325300 - (342) 4325499 200 р-н Красновишерский АО "Cвязьтранснефть"
(342) 4325500 - (342) 4325599 100 р-н Красновишерский ПАО "Ростелеком"
(342) 4326100 - (342) 4326399 300 р-н Красновишерский ПАО "Ростелеком"
(342) 4326500 - (342) 4326699 200 р-н Красновишерский ПАО "Ростелеком"
(342) 4326800 - (342) 4326999 200 р-н Красновишерский ПАО "Ростелеком"
(342) 4327100 - (342) 4327299 200 р-н Красновишерский ПАО "Ростелеком"
(342) 4330000 - (342) 4332699 2700 р-н Красновишерский ПАО "Ростелеком"
(342) 4332700 - (342) 4332999 300 г. Красновишерск|р-н Красновишерский ООО "Т2 Мобайл"
(342) 4333000 - (342) 4333199 200 р-н Красновишерский ООО "Научно-производственное объединение "Импульс""
(342) 4335000 - (342) 4335099 100 р-н Красновишерский ООО "Теле-Инвест"
(342) 4420000 - (342) 4420149 150 р-н Усольский ООО "ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ"
(342) 4420150 - (342) 4420159 10 г. Усолье|р-н Усольский ООО "Т2 Мобайл"
(342) 4421100 - (342) 4421199 100 р-н Усольский ПАО "Ростелеком"
(342) 4421300 - (342) 4421399 100 р-н Усольский ПАО "Ростелеком"
(342) 4422000 - (342) 4423199 1200 р-н Усольский ПАО "Ростелеком"
(342) 4423400 - (342) 4423499 100 р-н Усольский ПАО "Ростелеком"
(342) 4423900 - (342) 4423999 100 р-н Усольский ПАО "Ростелеком"
(342) 4424000 - (342) 4424099 100 р-н Усольский ООО "Теле-Инвест"
(342) 4424100 - (342) 4424499 400 р-н Усольский ПАО "Ростелеком"
(342) 4425100 - (342) 4425199 100 р-н Усольский ПАО "Ростелеком"
(342) 4426100 - (342) 4426199 100 р-н Усольский ПАО "Ростелеком"
(342) 4426300 - (342) 4426499 200 р-н Усольский ПАО "Ростелеком"
(342) 4427100 - (342) 4427199 100 р-н Усольский ПАО "Ростелеком"
(342) 4430000 - (342) 4430399 400 р-н Усольский ПАО "Ростелеком"
(342) 4430400 - (342) 4430499 100 г. Усолье|р-н Усольский ООО "Т2 Мобайл"
(342) 4430500 - (342) 4430599 100 р-н Усольский ПАО "Ростелеком"
(342) 4430600 - (342) 4430699 100 г. Усолье|р-н Усольский ООО "Т2 Мобайл"
(342) 4430700 - (342) 4430999 300 р-н Усольский ПАО "Ростелеком"
(342) 4431000 - (342) 4431999 1000 г. Усолье|р-н Усольский ООО "Т2 Мобайл"
(342) 4432000 - (342) 4433799 1800 р-н Усольский ПАО "Ростелеком"
(342) 4520000 - (342) 4520099 100 р-н Гайнский ПАО "Ростелеком"
(342) 4520100 - (342) 4520199 100 р-н Гайнский ООО "Т2 Мобайл"
(342) 4521000 - (342) 4521999 1000 р-н Гайнский ПАО "Ростелеком"
(342) 4535100 - (342) 4535299 200 р-н Гайнский ПАО "Ростелеком"
(342) 4535390 - (342) 4535399 10 р-н Гайнский ООО "Т2 Мобайл"
(342) 4535400 - (342) 4535699 300 р-н Гайнский ПАО "Ростелеком"
(342) 4537200 - (342) 4537399 200 р-н Гайнский ПАО "Ростелеком"
(342) 4537400 - (342) 4537499 100 р-н Гайнский ООО "Теле-Инвест"
(342) 4537500 - (342) 4537999 500 р-н Гайнский ООО "Научно-производственное объединение "Импульс""
(342) 4622110 - (342) 4622175 66 р-н Юсьвинский ПАО "Ростелеком"
(342) 4622210 - (342) 4622275 66 р-н Юсьвинский ПАО "Ростелеком"
(342) 4622300 - (342) 4622399 100 р-н Юсьвинский ПАО "Ростелеком"
(342) 4622400 - (342) 4622409 10 р-н Юсьвинский ООО "Т2 Мобайл"
(342) 4622410 - (342) 4622459 50 р-н Юсьвинский ПАО "Ростелеком"
(342) 4622510 - (342) 4622559 50 р-н Юсьвинский ПАО "Ростелеком"
(342) 4622600 - (342) 4622807 208 р-н Юсьвинский ПАО "Ростелеком"
(342) 4623300 - (342) 4623648 349 р-н Юсьвинский ОАО "Пожвинский машиностроительный завод"
(342) 4623800 - (342) 4623899 100 р-н Юсьвинский ООО "Теле-Инвест"
(342) 4624000 - (342) 4624511 512 р-н Юсьвинский ПАО "Ростелеком"
(342) 4625110 - (342) 4625159 50 р-н Юсьвинский ПАО "Ростелеком"
(342) 4625300 - (342) 4625399 100 р-н Юсьвинский ПАО "Ростелеком"
(342) 4625410 - (342) 4625459 50 р-н Юсьвинский ПАО "Ростелеком"
(342) 4625710 - (342) 4625759 50 р-н Юсьвинский ПАО "Ростелеком"
(342) 4626000 - (342) 4628699 2700 р-н Юсьвинский ПАО "Ростелеком"
(342) 4628700 - (342) 4628799 100 р-н Юсьвинский ООО "Т2 Мобайл"
(342) 4628800 - (342) 4629999 1200 р-н Юсьвинский ПАО "Ростелеком"
(342) 4824390 - (342) 4824399 10 г. Губаха ООО "Т2 Мобайл"
(342) 4824400 - (342) 4824699 300 г. Губаха ПАО "Ростелеком"
(342) 4824700 - (342) 4824799 100 г. Губаха ООО "К Телеком"
(342) 4830000 - (342) 4834799 4800 г. Губаха ПАО "Ростелеком"
(342) 4840000 - (342) 4843899 3900 г. Губаха ПАО "Ростелеком"
(342) 4843900 - (342) 4843999 100 г. Губаха ООО "Т2 Мобайл"
(342) 4844000 - (342) 4845799 1800 г. Губаха ПАО "Ростелеком"
(342) 4845800 - (342) 4845899 100 г. Губаха ООО "Т2 Мобайл"
(342) 4845900 - (342) 4849999 4100 г. Губаха ПАО "Ростелеком"
(342) 4890000 - (342) 4890799 800 г. Губаха ПАО "Ростелеком"
(342) 4890800 - (342) 4890999 200 г. Губаха ООО "Т2 Мобайл"
(342) 4892000 - (342) 4892999 1000 г. Губаха ПАО "Ростелеком"
(342) 4895200 - (342) 4895299 100 г. Губаха ООО "Теле-Инвест"
(342) 4895300 - (342) 4895399 100 г. Губаха ПАО "Т Плюс"
(342) 4895500 - (342) 4895699 200 г. Губаха ПАО "Т Плюс"
(342) 4920000 - (342) 4929999 10000 г. Лысьва ПАО "Ростелеком"
(342) 4930000 - (342) 4930999 1000 г. Лысьва ИП Лукьянова Лидия Андреевна
(342) 4931000 - (342) 4932999 2000 г. Лысьва ПАО "Ростелеком"
(342) 4933000 - (342) 4933099 100 г. Лысьва ООО "Т2 Мобайл"
(342) 4933100 - (342) 4933399 300 г. Лысьва ООО "К Телеком"
(342) 4934000 - (342) 4936899 2900 г. Лысьва ПАО "Ростелеком"
(342) 4936900 - (342) 4936999 100 г. Лысьва ООО "Т2 Мобайл"