Справочник телефонных номеров Курганская обл. . Страница 5

Смартфоны Honor, Redmi, Samsung, Huawei
Сравнение CPU/GPU
Диапазон номеров Количество Населенный пункт/Район Оператор
(352) 4524700 - (352) 4524799 100 р-н Шумихинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4525000 - (352) 4526399 1400 р-н Шумихинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4526500 - (352) 4526599 100 р-н Шумихинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4526610 - (352) 4526659 50 р-н Шумихинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4526700 - (352) 4526999 300 р-н Шумихинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4527100 - (352) 4527199 100 р-н Шумихинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4527200 - (352) 4527209 10 г. Шумиха|р-н Шумихинский ООО "Т2 Мобайл"
(352) 4527210 - (352) 4527259 50 р-н Шумихинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4527400 - (352) 4527919 520 р-н Шумихинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4528000 - (352) 4528196 197 р-н Шумихинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4528300 - (352) 4528699 400 г. Шумиха|р-н Шумихинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4528700 - (352) 4528799 100 р-н Шумихинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4528800 - (352) 4528899 100 р-н Шумихинский ООО "Т2 Мобайл"
(352) 4528900 - (352) 4529695 796 р-н Шумихинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4529700 - (352) 4529799 100 р-н Шумихинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4535000 - (352) 4535299 300 р-н Шумихинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4536000 - (352) 4537399 1400 р-н Шумихинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4721000 - (352) 4723255 2256 р-н Мишкинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4723300 - (352) 4723599 300 р-н Мишкинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4723700 - (352) 4723799 100 р-н Мишкинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4723800 - (352) 4723899 100 р-н Мишкинский ООО "Т2 Мобайл"
(352) 4723900 - (352) 4724399 500 р-н Мишкинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4724500 - (352) 4724599 100 р-н Мишкинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4724710 - (352) 4724759 50 р-н Мишкинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4725100 - (352) 4725299 200 р-н Мишкинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4725300 - (352) 4725309 10 р-н Мишкинский ООО "Т2 Мобайл"
(352) 4725310 - (352) 4725359 50 р-н Мишкинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4725400 - (352) 4725499 100 р-н Мишкинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4725510 - (352) 4725559 50 р-н Мишкинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4725600 - (352) 4725699 100 р-н Мишкинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4725710 - (352) 4725759 50 р-н Мишкинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4726100 - (352) 4726699 600 р-н Мишкинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4727100 - (352) 4727199 100 р-н Мишкинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4727210 - (352) 4727259 50 р-н Мишкинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4727300 - (352) 4727399 100 р-н Мишкинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4727500 - (352) 4727699 200 р-н Мишкинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4728110 - (352) 4728159 50 р-н Мишкинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4728310 - (352) 4728359 50 р-н Мишкинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4728400 - (352) 4728499 100 р-н Мишкинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4729000 - (352) 4729699 700 р-н Мишкинский ПАО "Ростелеком"
(352) 4891000 - (352) 4892887 1888 р-н Юргамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4892900 - (352) 4893199 300 р-н Юргамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4893300 - (352) 4893599 300 р-н Юргамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4893800 - (352) 4893999 200 р-н Юргамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4894100 - (352) 4894199 100 р-н Юргамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4894700 - (352) 4894999 300 р-н Юргамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4895100 - (352) 4895199 100 р-н Юргамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4895200 - (352) 4895599 400 р-н Юргамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4896110 - (352) 4896159 50 р-н Юргамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4896210 - (352) 4896259 50 р-н Юргамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4896300 - (352) 4896599 300 р-н Юргамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4896600 - (352) 4896609 10 р-н Юргамышский ООО "Т2 Мобайл"
(352) 4896610 - (352) 4896659 50 р-н Юргамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4896700 - (352) 4896799 100 р-н Юргамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4897100 - (352) 4897199 100 р-н Юргамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4897200 - (352) 4898199 1000 р-н Юргамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4898200 - (352) 4898299 100 р-н Юргамышский АО "Cвязьтранснефть"
(352) 4898300 - (352) 4898399 100 р-н Юргамышский АО "Cвязьтранснефть"
(352) 4898400 - (352) 4898499 100 р-н Юргамышский АО "Cвязьтранснефть"
(352) 4898500 - (352) 4898699 200 р-н Юргамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4898900 - (352) 4899199 300 р-н Юргамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4899300 - (352) 4899399 100 р-н Юргамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4899510 - (352) 4899559 50 р-н Юргамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4899610 - (352) 4899659 50 р-н Юргамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4899710 - (352) 4899759 50 р-н Юргамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4899800 - (352) 4899899 100 р-н Юргамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4899900 - (352) 4899999 100 р-н Юргамышский ООО "Т2 Мобайл"
(352) 4920000 - (352) 4929199 9200 р-н Куртамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4929200 - (352) 4929299 100 р-н Куртамышский ООО "Т2 Мобайл"
(352) 4929300 - (352) 4929999 700 р-н Куртамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4992000 - (352) 4993899 1900 р-н Куртамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4993910 - (352) 4993959 50 р-н Куртамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4994010 - (352) 4994059 50 р-н Куртамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4994100 - (352) 4994199 100 р-н Куртамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4994210 - (352) 4994259 50 р-н Куртамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4994300 - (352) 4994499 200 р-н Куртамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4994510 - (352) 4994569 60 р-н Куртамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4994610 - (352) 4994659 50 р-н Куртамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4994700 - (352) 4995699 1000 р-н Куртамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4995710 - (352) 4995759 50 р-н Куртамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4995800 - (352) 4995899 100 р-н Куртамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4996100 - (352) 4996499 400 р-н Куртамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4997010 - (352) 4997059 50 р-н Куртамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4997100 - (352) 4997199 100 р-н Куртамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4997210 - (352) 4997259 50 р-н Куртамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4997300 - (352) 4997499 200 р-н Куртамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4997500 - (352) 4997509 10 г. Куртамыш|р-н Куртамышский ООО "Т2 Мобайл"
(352) 4997510 - (352) 4997559 50 р-н Куртамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 4997610 - (352) 4997659 50 р-н Куртамышский ПАО "Ростелеком"
(352) 5120000 - (352) 5120099 100 р-н Катайский ПАО "Ростелеком"
(352) 5120100 - (352) 5120199 100 р-н Катайский ООО "Т2 Мобайл"
(352) 5120200 - (352) 5129999 9800 р-н Катайский ПАО "Ростелеком"
(352) 5130000 - (352) 5130511 512 р-н Катайский ООО "Курьер плюс"
(352) 5130512 - (352) 5130521 10 г. Катайск|р-н Катайский ООО "Т2 Мобайл"
(352) 5135000 - (352) 5135499 500 р-н Катайский ПАО "Ростелеком"
(352) 5220000 - (352) 5220511 512 р-н Далматовский ООО "Курьер плюс"
(352) 5221000 - (352) 5223047 2048 р-н Далматовский ПАО "Ростелеком"
(352) 5223300 - (352) 5223599 300 р-н Далматовский ПАО "Ростелеком"
(352) 5223600 - (352) 5223799 200 р-н Далматовский ООО "Газпром телеком"
(352) 5224100 - (352) 5224199 100 р-н Далматовский ПАО "Ростелеком"