Справочник телефонных номеров Забайкальский край . Страница 4

Смартфоны Honor, Redmi, Samsung, Huawei
Сравнение CPU/GPU
Диапазон номеров Количество Населенный пункт/Район Оператор
(302) 4628410 - (302) 4628449 40 р-н Сретенский ПАО "Ростелеком"
(302) 4629210 - (302) 4629281 72 р-н Сретенский ПАО "Ростелеком"
(302) 4630100 - (302) 4630531 432 р-н Сретенский ПАО "Ростелеком"
(302) 4631000 - (302) 4631639 640 р-н Сретенский ПАО "Ростелеком"
(302) 4632000 - (302) 4632399 400 р-н Сретенский ПАО "Ростелеком"
(302) 4633100 - (302) 4633199 100 р-н Сретенский ПАО "Ростелеком"
(302) 4635100 - (302) 4635199 100 р-н Сретенский ПАО "Ростелеком"
(302) 4671100 - (302) 4671399 300 р-н Сретенский ПАО "Ростелеком"
(302) 4671410 - (302) 4671449 40 р-н Сретенский ПАО "Ростелеком"
(302) 4672100 - (302) 4672199 100 р-н Сретенский ПАО "Ростелеком"
(302) 4720000 - (302) 4720036 37 р-н Газимуро-Заводский ПАО "Ростелеком"
(302) 4721000 - (302) 4721863 864 р-н Газимуро-Заводский ПАО "Ростелеком"
(302) 4723100 - (302) 4723259 160 р-н Газимуро-Заводский ПАО "Ростелеком"
(302) 4724110 - (302) 4724181 72 р-н Газимуро-Заводский ПАО "Ростелеком"
(302) 4727310 - (302) 4727359 50 р-н Газимуро-Заводский ПАО "Ростелеком"
(302) 4840000 - (302) 4843022 3023 р-н Нерчинско-Заводский ПАО "Ростелеком"
(302) 4850110 - (302) 4850159 50 р-н Нерчинско-Заводский ПАО "Ростелеком"
(302) 4850510 - (302) 4850559 50 р-н Нерчинско-Заводский ПАО "Ростелеком"
(302) 4851110 - (302) 4851159 50 р-н Нерчинско-Заводский ПАО "Ростелеком"
(302) 4852110 - (302) 4852159 50 р-н Нерчинско-Заводский ПАО "Ростелеком"
(302) 4853100 - (302) 4853199 100 р-н Нерчинско-Заводский ПАО "Ростелеком"
(302) 4855110 - (302) 4855159 50 р-н Нерчинско-Заводский ПАО "Ростелеком"
(302) 4857110 - (302) 4857159 50 р-н Нерчинско-Заводский ПАО "Ростелеком"
(302) 4860110 - (302) 4860159 50 р-н Нерчинско-Заводский ПАО "Ростелеком"
(302) 4863110 - (302) 4863159 50 р-н Нерчинско-Заводский ПАО "Ростелеком"
(302) 4940000 - (302) 4950011 10012 р-н Калганский ПАО "Ростелеком"
(302) 5120000 - (302) 5130010 10011 р-н Забайкальский ПАО "Ростелеком"
(302) 5131000 - (302) 5132413 1414 р-н Забайкальский ПАО "Ростелеком"
(302) 5165000 - (302) 5165999 1000 р-н Забайкальский ОАО "Российские железные дороги"
(302) 5241000 - (302) 5242975 1976 р-н Ононский ПАО "Ростелеком"
(302) 5243000 - (302) 5243020 21 р-н Ононский ПАО "Ростелеком"
(302) 5243100 - (302) 5243267 168 р-н Ононский ПАО "Ростелеком"
(302) 5243300 - (302) 5243599 300 р-н Ононский ПАО "Ростелеком"
(302) 5243610 - (302) 5243659 50 р-н Ононский ПАО "Ростелеком"
(302) 5243700 - (302) 5243743 44 р-н Ононский ПАО "Ростелеком"
(302) 5244100 - (302) 5244499 400 р-н Ононский ПАО "Ростелеком"
(302) 5245300 - (302) 5245699 400 р-н Ононский ПАО "Ростелеком"
(302) 5340000 - (302) 5350031 10032 р-н Оловяннинский ПАО "Ростелеком"
(302) 5350100 - (302) 5350267 168 р-н Оловяннинский ПАО "Ростелеком"
(302) 5351000 - (302) 5352975 1976 р-н Оловяннинский ПАО "Ростелеком"
(302) 5354000 - (302) 5354335 336 р-н Оловяннинский ПАО "Ростелеком"
(302) 5354710 - (302) 5354759 50 р-н Оловяннинский ПАО "Ростелеком"
(302) 5355000 - (302) 5355511 512 р-н Оловяннинский ПАО "Ростелеком"
(302) 5358110 - (302) 5358159 50 р-н Оловяннинский ПАО "Ростелеком"
(302) 5358176 - (302) 5358399 224 р-н Оловяннинский ПАО "Ростелеком"
(302) 5358710 - (302) 5358759 50 р-н Оловяннинский ПАО "Ростелеком"
(302) 5362000 - (302) 5362199 200 р-н Оловяннинский ОАО "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
(302) 5362200 - (302) 5362599 400 р-н Оловяннинский ОАО "Российские железные дороги"
(302) 5362600 - (302) 5363999 1400 р-н Оловяннинский ОАО "Третья генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"
(302) 5372200 - (302) 5372599 400 р-н Оловяннинский ОАО "Российские железные дороги"
(302) 5520000 - (302) 5529999 10000 р-н Могойтуйский ПАО "Ростелеком"
(302) 5531000 - (302) 5531028 29 р-н Могойтуйский ПАО "Ростелеком"
(302) 5532110 - (302) 5532159 50 р-н Могойтуйский ПАО "Ростелеком"
(302) 5540100 - (302) 5540199 100 р-н Могойтуйский ПАО "Ростелеком"
(302) 5541100 - (302) 5541149 50 р-н Могойтуйский ПАО "Ростелеком"
(302) 5541160 - (302) 5541199 40 р-н Могойтуйский ПАО "Ростелеком"
(302) 5542100 - (302) 5542199 100 р-н Могойтуйский ПАО "Ростелеком"
(302) 5543100 - (302) 5543199 100 р-н Могойтуйский ПАО "Ростелеком"
(302) 5544100 - (302) 5544159 60 р-н Могойтуйский ПАО "Ростелеком"
(302) 5544172 - (302) 5544195 24 р-н Могойтуйский ПАО "Ростелеком"
(302) 5545110 - (302) 5545159 50 р-н Могойтуйский ПАО "Ростелеком"
(302) 5546100 - (302) 5546199 100 р-н Могойтуйский ПАО "Ростелеком"
(302) 5547100 - (302) 5547199 100 р-н Могойтуйский ПАО "Ростелеком"
(302) 5548100 - (302) 5548199 100 р-н Могойтуйский ПАО "Ростелеком"
(302) 5551000 - (302) 5551093 94 р-н Могойтуйский ПАО "Ростелеком"
(302) 5621000 - (302) 5622999 2000 р-н Дульдургинский ПАО "Ростелеком"
(302) 5630000 - (302) 5639999 10000 р-н Дульдургинский ПАО "Ростелеком"
(302) 5641000 - (302) 5641012 13 р-н Дульдургинский ПАО "Ростелеком"
(302) 5700000 - (302) 5700001 2 п. Горный ПАО "Ростелеком"
(302) 5746000 - (302) 5746629 630 п. Горный МУПС городского округа ЗАТО п. Горный
(302) 6120000 - (302) 6129999 10000 р-н Каларский ПАО "Ростелеком"
(302) 6170000 - (302) 6170199 200 р-н Каларский ООО "Каларские телекоммуникации"
(302) 6172000 - (302) 6172999 1000 р-н Каларский ОАО "Российские железные дороги"
(302) 6175000 - (302) 6175999 1000 р-н Каларский ОАО "Российские железные дороги"
(302) 6196100 - (302) 6196299 200 р-н Каларский ПАО "Ростелеком"
(302) 6241000 - (302) 6243999 3000 р-н Шилкинский ООО "ЗабГОК - связь"
(302) 6330000 - (302) 6332004 2005 р-н Тунгиро-Олекминский ПАО "Ростелеком"
(302) 6421000 - (302) 6421018 19 р-н Тунгокоченский ПАО "Ростелеком"
(302) 6421100 - (302) 6421915 816 р-н Тунгокоченский ПАО "Ростелеком"
(302) 6423200 - (302) 6423289 90 р-н Тунгокоченский ПАО "Ростелеком"
(302) 6431200 - (302) 6431299 100 р-н Тунгокоченский ПАО "Ростелеком"
(302) 6441400 - (302) 6441543 144 р-н Тунгокоченский ПАО "Ростелеком"
(302) 6450000 - (302) 6452999 3000 р-н Тунгокоченский ПАО "Ростелеком"
(302) 6520000 - (302) 6529999 10000 р-н Чернышевский ПАО "Ростелеком"
(302) 6541110 - (302) 6541159 50 р-н Чернышевский ПАО "Ростелеком"
(302) 6542000 - (302) 6542033 34 р-н Чернышевский ПАО "Ростелеком"
(302) 6542100 - (302) 6542269 170 р-н Чернышевский ПАО "Ростелеком"
(302) 6543310 - (302) 6543359 50 р-н Чернышевский ПАО "Ростелеком"
(302) 6547100 - (302) 6547219 120 р-н Чернышевский ПАО "Ростелеком"
(302) 6561100 - (302) 6561299 200 р-н Чернышевский ПАО "Ростелеком"
(302) 6562100 - (302) 6562199 100 р-н Чернышевский ПАО "Ростелеком"
(302) 6563100 - (302) 6563335 236 р-н Чернышевский ПАО "Ростелеком"
(302) 6564110 - (302) 6564149 40 р-н Чернышевский ПАО "Ростелеком"
(302) 6565100 - (302) 6565199 100 р-н Чернышевский ПАО "Ростелеком"
(302) 6566100 - (302) 6566499 400 р-н Чернышевский ПАО "Ростелеком"
(302) 6567110 - (302) 6567159 50 р-н Чернышевский ПАО "Ростелеком"
(302) 6568100 - (302) 6568199 100 р-н Чернышевский ПАО "Ростелеком"
(302) 6568500 - (302) 6569999 1500 р-н Чернышевский ОАО "Российские железные дороги"
(302) 6597200 - (302) 6597599 400 р-н Чернышевский ОАО "Российские железные дороги"
(302) 6598100 - (302) 6598799 700 р-н Чернышевский ОАО "Российские железные дороги"