Справочник телефонных номеров Забайкальский край . Страница 2

Смартфоны Honor, Redmi, Samsung, Huawei
Сравнение CPU/GPU
Диапазон номеров Количество Населенный пункт/Район Оператор
(302) 3342210 - (302) 3342259 50 р-н Борзинский ПАО "Ростелеком"
(302) 3343510 - (302) 3343559 50 р-н Борзинский ПАО "Ростелеком"
(302) 3343560 - (302) 3344859 1300 р-н Борзинский ОАО "Межрегиональный ТранзитТелеком"
(302) 3345210 - (302) 3345259 50 р-н Борзинский ПАО "Ростелеком"
(302) 3345500 - (302) 3345728 229 р-н Борзинский ПАО "Ростелеком"
(302) 3346110 - (302) 3346159 50 р-н Борзинский ПАО "Ростелеком"
(302) 3347110 - (302) 3347159 50 р-н Борзинский ПАО "Ростелеком"
(302) 3349110 - (302) 3349159 50 р-н Борзинский ПАО "Ростелеком"
(302) 3352000 - (302) 3353999 2000 г. Борзя|р-н Борзинский ОАО "Российские железные дороги"
(302) 3362000 - (302) 3364499 2500 р-н Борзинский ОАО "Российские железные дороги"
(302) 3431000 - (302) 3432499 1500 р-н Карымский ПАО "Ростелеком"
(302) 3433000 - (302) 3433503 504 р-н Карымский ПАО "Ростелеком"
(302) 3434310 - (302) 3434359 50 р-н Карымский ПАО "Ростелеком"
(302) 3434400 - (302) 3434499 100 р-н Карымский ПАО "Ростелеком"
(302) 3434510 - (302) 3434559 50 р-н Карымский ПАО "Ростелеком"
(302) 3436100 - (302) 3436211 112 р-н Карымский ПАО "Ростелеком"
(302) 3436300 - (302) 3436347 48 р-н Карымский ПАО "Ростелеком"
(302) 3436500 - (302) 3436523 24 р-н Карымский ПАО "Ростелеком"
(302) 3436600 - (302) 3436899 300 р-н Карымский ПАО "Ростелеком"
(302) 3438600 - (302) 3438655 56 р-н Карымский ПАО "Ростелеком"
(302) 3438700 - (302) 3438795 96 р-н Карымский ПАО "Ростелеком"
(302) 3445000 - (302) 3445799 800 р-н Карымский ОАО "Российские железные дороги"
(302) 3450100 - (302) 3450599 500 р-н Карымский ПАО "Ростелеком"
(302) 3465200 - (302) 3465299 100 р-н Карымский ПАО "Ростелеком"
(302) 3465510 - (302) 3465559 50 р-н Карымский ПАО "Ростелеком"
(302) 3471000 - (302) 3472199 1200 р-н Карымский ПАО "Ростелеком"
(302) 3473000 - (302) 3473199 200 р-н Карымский ПАО "Ростелеком"
(302) 3521000 - (302) 3522149 1150 р-н Кыринский ПАО "Ростелеком"
(302) 3523100 - (302) 3523659 560 р-н Кыринский ПАО "Ростелеком"
(302) 3523700 - (302) 3523771 72 р-н Кыринский ПАО "Ростелеком"
(302) 3524000 - (302) 3524399 400 р-н Кыринский ПАО "Ростелеком"
(302) 3525100 - (302) 3525359 260 р-н Кыринский ПАО "Ростелеком"
(302) 3525400 - (302) 3525595 196 р-н Кыринский ПАО "Ростелеком"
(302) 3525600 - (302) 3525699 100 р-н Кыринский ПАО "Ростелеком"
(302) 3621000 - (302) 3622499 1500 пгт. Забайкальск|р-н Забайкальский ПАО "Ростелеком"
(302) 3622500 - (302) 3622585 86 г. Петровск-Забайкальский|р-н Петровск-Забайкальский ПАО "Ростелеком"
(302) 3630000 - (302) 3630879 880 пгт. Забайкальск|р-н Забайкальский ПАО "Ростелеком"
(302) 3631000 - (302) 3639999 9000 пгт. Забайкальск|р-н Забайкальский ПАО "Ростелеком"
(302) 3641100 - (302) 3641603 504 р-н Петровск-Забайкальский ПАО "Ростелеком"
(302) 3642200 - (302) 3642599 400 р-н Петровск-Забайкальский ПАО "Ростелеком"
(302) 3643100 - (302) 3643199 100 р-н Забайкальский ПАО "Ростелеком"
(302) 3643300 - (302) 3643419 120 р-н Петровск-Забайкальский ПАО "Ростелеком"
(302) 3644110 - (302) 3644159 50 р-н Забайкальский ПАО "Ростелеком"
(302) 3645500 - (302) 3645699 200 р-н Забайкальский ПАО "Ростелеком"
(302) 3646000 - (302) 3646024 25 р-н Петровск-Забайкальский ПАО "Ростелеком"
(302) 3646100 - (302) 3646315 216 р-н Петровск-Забайкальский ПАО "Ростелеком"
(302) 3647100 - (302) 3647399 300 р-н Забайкальский ПАО "Ростелеком"
(302) 3647400 - (302) 3647411 12 р-н Петровск-Забайкальский ПАО "Ростелеком"
(302) 3648110 - (302) 3648159 50 р-н Забайкальский ПАО "Ростелеком"
(302) 3649100 - (302) 3649599 500 р-н Забайкальский ПАО "Ростелеком"
(302) 3649600 - (302) 3649627 28 р-н Петровск-Забайкальский ПАО "Ростелеком"
(302) 3695200 - (302) 3695799 600 г. Петровск - Забайкальский|р-н Петровск-Забайкальский ОАО "Российские железные дороги"
(302) 3720000 - (302) 3722180 2181 р-н Хилокский ПАО "Ростелеком"
(302) 3722900 - (302) 3723475 576 р-н Хилокский ПАО "Ростелеком"
(302) 3725100 - (302) 3725219 120 р-н Хилокский ПАО "Ростелеком"
(302) 3726100 - (302) 3726199 100 р-н Хилокский ПАО "Ростелеком"
(302) 3727110 - (302) 3727159 50 р-н Хилокский ПАО "Ростелеком"
(302) 3728110 - (302) 3728159 50 р-н Хилокский ПАО "Ростелеком"
(302) 3728200 - (302) 3728599 400 р-н Хилокский ПАО "Ростелеком"
(302) 3729110 - (302) 3729159 50 р-н Хилокский ПАО "Ростелеком"
(302) 3729500 - (302) 3729739 240 р-н Хилокский ПАО "Ростелеком"
(302) 3732100 - (302) 3732435 336 р-н Хилокский ПАО "Ростелеком"
(302) 3733100 - (302) 3733219 120 р-н Хилокский ПАО "Ростелеком"
(302) 3752000 - (302) 3754999 3000 г. Хилок|р-н Хилокский ОАО "Российские железные дороги"
(302) 3850484 - (302) 3850489 6 р-н Улетовский ПАО "Ростелеком"
(302) 3851100 - (302) 3851510 411 р-н Улетовский ПАО "Ростелеком"
(302) 3852000 - (302) 3852167 168 р-н Улетовский ПАО "Ростелеком"
(302) 3852400 - (302) 3852543 144 р-н Улетовский ПАО "Ростелеком"
(302) 3852900 - (302) 3854999 2100 р-н Улетовский ПАО "Ростелеком"
(302) 3855100 - (302) 3855835 736 р-н Улетовский ПАО "Ростелеком"
(302) 3856100 - (302) 3856315 216 р-н Улетовский ПАО "Ростелеком"
(302) 3857000 - (302) 3857043 44 р-н Улетовский ПАО "Ростелеком"
(302) 3857100 - (302) 3857298 199 р-н Улетовский ПАО "Ростелеком"
(302) 3857310 - (302) 3857383 74 р-н Улетовский ПАО "Ростелеком"
(302) 3857400 - (302) 3857589 190 р-н Улетовский ПАО "Ростелеком"
(302) 3857600 - (302) 3857843 244 р-н Улетовский ПАО "Ростелеком"
(302) 3857900 - (302) 3857999 100 р-н Улетовский ПАО "Ростелеком"
(302) 3859000 - (302) 3859011 12 р-н Улетовский ПАО "Ростелеком"
(302) 3859100 - (302) 3859290 191 р-н Улетовский ПАО "Ростелеком"
(302) 3859310 - (302) 3859367 58 р-н Улетовский ПАО "Ростелеком"
(302) 3859400 - (302) 3859449 50 р-н Улетовский ПАО "Ростелеком"
(302) 3859610 - (302) 3859671 62 р-н Улетовский ПАО "Ростелеком"
(302) 3859700 - (302) 3859999 300 р-н Улетовский ПАО "Ростелеком"
(302) 3930000 - (302) 3935799 5800 р-н Агинский ПАО "Ростелеком"
(302) 3935870 - (302) 3940022 4153 р-н Агинский ПАО "Ростелеком"
(302) 3941110 - (302) 3941159 50 р-н Агинский ПАО "Ростелеком"
(302) 3942110 - (302) 3942159 50 р-н Агинский ПАО "Ростелеком"
(302) 3943100 - (302) 3943219 120 р-н Агинский ПАО "Ростелеком"
(302) 3944110 - (302) 3944159 50 р-н Агинский ПАО "Ростелеком"
(302) 3945110 - (302) 3945159 50 р-н Агинский ПАО "Ростелеком"
(302) 3946110 - (302) 3946159 50 р-н Агинский ПАО "Ростелеком"
(302) 3947100 - (302) 3947199 100 р-н Агинский ПАО "Ростелеком"
(302) 3948100 - (302) 3948199 100 р-н Агинский ПАО "Ростелеком"
(302) 3949110 - (302) 3949159 50 р-н Агинский ПАО "Ростелеком"
(302) 3951000 - (302) 3951999 1000 р-н Агинский ООО "НовоМИР"
(302) 4020000 - (302) 4021603 1604 р-н Александрово-Заводский ПАО "Ростелеком"
(302) 4040000 - (302) 4040052 53 р-н Александрово-Заводский ПАО "Ростелеком"
(302) 4041110 - (302) 4041149 40 р-н Александрово-Заводский ПАО "Ростелеком"
(302) 4042110 - (302) 4042159 50 р-н Александрово-Заводский ПАО "Ростелеком"
(302) 4042310 - (302) 4042359 50 р-н Александрово-Заводский ПАО "Ростелеком"