Справочник телефонных номеров г. Москва . Страница 753

Смартфоны Honor, Redmi, Samsung, Huawei
Сравнение CPU/GPU
Диапазон номеров Количество Населенный пункт/Район Оператор
(499) 5155051 - (499) 5155089 39 ООО "ТЕЛЕСЕТЬ ФИНАНС"
(499) 5155090 - (499) 5155090 1 ООО "ОПТИМАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ"
(499) 5155091 - (499) 5155114 24 ООО "ТЕЛЕСЕТЬ ФИНАНС"
(499) 5155115 - (499) 5155115 1 ООО "ОПТИМАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ"
(499) 5155116 - (499) 5155299 184 ООО "ТЕЛЕСЕТЬ ФИНАНС"
(499) 5155300 - (499) 5155300 1 ООО "ОПТИМАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ"
(499) 5155301 - (499) 5155352 52 ООО "ТЕЛЕСЕТЬ ФИНАНС"
(499) 5155353 - (499) 5155353 1 ООО "ОПТИМАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ"
(499) 5155354 - (499) 5155499 146 ООО "ТЕЛЕСЕТЬ ФИНАНС"
(499) 5155500 - (499) 5155749 250 ООО "Прима Телеком"
(499) 5155750 - (499) 5155999 250 ООО "Прима Телеком"
(499) 5156000 - (499) 5157999 2000 ООО "Интерком Технолоджи"
(499) 5158500 - (499) 5158699 200 ЗАО "Вэб Медиа Сервисез"
(499) 5158700 - (499) 5158999 300 ООО "НТЦ Комплексные Системы"
(499) 5159000 - (499) 5159999 1000 ООО "Мифрил+"
(499) 5160000 - (499) 5169999 10000 ООО "Райт Тел"
(499) 5170000 - (499) 5174999 5000 ЗАО "СЛАВТЕЛ"
(499) 5175000 - (499) 5175999 1000 ООО "АЛГОРКОМ"
(499) 5176000 - (499) 5176999 1000 ООО "Навигатор"
(499) 5177000 - (499) 5178999 2000 ООО "Сибирская Интернет Компания"
(499) 5179000 - (499) 5179999 1000 ООО "Комтелко"
(499) 5180000 - (499) 5189999 10000 ООО "Вэб3тел мск"
(499) 5190000 - (499) 5190999 1000 ООО "Ньюком Порт"
(499) 5191000 - (499) 5191199 200 ТелКомНет
(499) 5191200 - (499) 5191299 100 ООО "Кордтелеком"
(499) 5191300 - (499) 5191799 500 ООО "Славия"
(499) 5191800 - (499) 5191899 100 ООО ТК "Телезон"
(499) 5191900 - (499) 5191999 100 ЗАО "Телеком Технолоджис"
(499) 5192000 - (499) 5192999 1000 ООО "Институт Телесистем"
(499) 5193000 - (499) 5193999 1000 ООО "ЦентроСеть"
(499) 5194000 - (499) 5194999 1000 ООО "ТелекомСтрой"
(499) 5195000 - (499) 5195999 1000 ООО "Триумф-телеком"
(499) 5196000 - (499) 5196299 300 ООО "Пилигрим"
(499) 5196300 - (499) 5196499 200 ООО "Альфа"
(499) 5196500 - (499) 5196549 50 ООО "Пилигрим"
(499) 5196550 - (499) 5196559 10 ООО "ПраймЛинк Телекоммуникации"
(499) 5196560 - (499) 5196569 10 ООО "Пилигрим"
(499) 5196570 - (499) 5196579 10 ООО "ПраймЛинк Телекоммуникации"
(499) 5196580 - (499) 5196999 420 ООО "Пилигрим"
(499) 5197000 - (499) 5197999 1000 АО "ТК ТЕЛ"
(499) 5198100 - (499) 5198199 100 ООО "ТАКЛ"
(499) 5198200 - (499) 5198299 100 ООО "Дельта"
(499) 5198300 - (499) 5198499 200 ООО "Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани"
(499) 5198500 - (499) 5198999 500 ООО "ФОРПОСТ-ТЕЛЕКОМ"
(499) 5199000 - (499) 5199999 1000 ЗАО "Элвис-Телеком"
(499) 5300000 - (499) 5301192 1193 ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация"
(499) 5301193 - (499) 5301193 1 ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация"
(499) 5301194 - (499) 5301326 133 ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация"
(499) 5301327 - (499) 5301327 1 ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация"
(499) 5301328 - (499) 5301748 421 ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация"
(499) 5301749 - (499) 5301749 1 ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация"
(499) 5301750 - (499) 5304999 3250 ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация"
(499) 5305000 - (499) 5309999 5000 ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация"
(499) 5310000 - (499) 5359999 50000 ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация"
(499) 5360000 - (499) 5399999 40000 ОАО "Московская телекоммуникационная корпорация"
(499) 5400000 - (499) 5499999 100000 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(499) 5500000 - (499) 5500000 1 ЗАО "Московский центр новых технологий телекоммуникаций"
(499) 5500001 - (499) 5500002 2 ООО "Гран При Телеком"
(499) 5500003 - (499) 5500003 1 ПАО "Ростелеком"
(499) 5500004 - (499) 5500009 6 ООО "Гран При Телеком"
(499) 5500010 - (499) 5500010 1 ПАО "Ростелеком"
(499) 5500011 - (499) 5500011 1 ООО "Гран При Телеком"
(499) 5500012 - (499) 5500021 10 ПАО "Ростелеком"
(499) 5500022 - (499) 5500022 1 ООО "Гран При Телеком"
(499) 5500023 - (499) 5500032 10 ПАО "Ростелеком"
(499) 5500033 - (499) 5500033 1 ООО "Гран При Телеком"
(499) 5500034 - (499) 5500037 4 ПАО "Ростелеком"
(499) 5500038 - (499) 5500038 1 ООО "Гран При Телеком"
(499) 5500039 - (499) 5500041 3 ПАО "Ростелеком"
(499) 5500042 - (499) 5500042 1 ООО "Гран При Телеком"
(499) 5500043 - (499) 5500043 1 ПАО "Ростелеком"
(499) 5500044 - (499) 5500044 1 ООО "Гран При Телеком"
(499) 5500045 - (499) 5500045 1 ПАО "Ростелеком"
(499) 5500046 - (499) 5500046 1 ООО "Гран При Телеком"
(499) 5500047 - (499) 5500049 3 ПАО "Ростелеком"
(499) 5500050 - (499) 5500050 1 ООО "Гран При Телеком"
(499) 5500051 - (499) 5500054 4 ПАО "Ростелеком"
(499) 5500055 - (499) 5500055 1 ООО "Флекслайн-Н"
(499) 5500056 - (499) 5500057 2 ПАО "Ростелеком"
(499) 5500058 - (499) 5500059 2 ООО "Дальняя Связь"
(499) 5500060 - (499) 5500065 6 ПАО "Ростелеком"
(499) 5500066 - (499) 5500066 1 ООО "Гран При Телеком"
(499) 5500067 - (499) 5500069 3 ПАО "Ростелеком"
(499) 5500070 - (499) 5500070 1 ООО "Гран При Телеком"
(499) 5500071 - (499) 5500073 3 ПАО "Ростелеком"
(499) 5500074 - (499) 5500074 1 ООО "Дальняя Связь"
(499) 5500075 - (499) 5500077 3 ПАО "Ростелеком"
(499) 5500078 - (499) 5500087 10 ООО "Гран При Телеком"
(499) 5500088 - (499) 5500088 1 ООО "Гран При Телеком"
(499) 5500089 - (499) 5500098 10 ПАО "Ростелеком"
(499) 5500099 - (499) 5500100 2 ООО "Гран При Телеком"
(499) 5500101 - (499) 5500103 3 ПАО "Ростелеком"
(499) 5500104 - (499) 5500104 1 ООО "Гран При Телеком"
(499) 5500105 - (499) 5500107 3 ПАО "Ростелеком"
(499) 5500108 - (499) 5500109 2 ООО "Гран При Телеком"
(499) 5500110 - (499) 5500111 2 ПАО "Ростелеком"
(499) 5500112 - (499) 5500112 1 ООО "Дальняя Связь"
(499) 5500113 - (499) 5500115 3 ПАО "Ростелеком"
(499) 5500116 - (499) 5500116 1 ООО "Дальняя Связь"
(499) 5500117 - (499) 5500118 2 ПАО "Ростелеком"