Справочник телефонных номеров г. Москва . Страница 483

Смартфоны Honor, Redmi, Samsung, Huawei
Сравнение CPU/GPU
Диапазон номеров Количество Населенный пункт/Район Оператор
(495) 7880799 - (495) 7880828 30 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7880829 - (495) 7880837 9 ЗАО "Евроком"
(495) 7880838 - (495) 7880838 1 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7880839 - (495) 7880847 9 ЗАО "Евроком"
(495) 7880848 - (495) 7880848 1 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7880849 - (495) 7880857 9 ЗАО "Евроком"
(495) 7880858 - (495) 7880858 1 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7880859 - (495) 7880867 9 ЗАО "Евроком"
(495) 7880868 - (495) 7880868 1 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7880869 - (495) 7880876 8 ЗАО "Евроком"
(495) 7880877 - (495) 7880880 4 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7880881 - (495) 7880886 6 ЗАО "Евроком"
(495) 7880887 - (495) 7880899 13 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7880900 - (495) 7880901 2 ООО "Альфа"
(495) 7880902 - (495) 7880902 1 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7880903 - (495) 7880904 2 ОАО "Московская городская телефонная сеть"
(495) 7880905 - (495) 7880907 3 ООО "Альфа"
(495) 7880908 - (495) 7880908 1 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7880909 - (495) 7880915 7 ООО "Альфа"
(495) 7880916 - (495) 7880916 1 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7880917 - (495) 7880929 13 ООО "Альфа"
(495) 7880930 - (495) 7880939 10 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7880940 - (495) 7880949 10 ЗАО "ЦЕНТР-ТЕЛКО"
(495) 7880950 - (495) 7880953 4 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7880954 - (495) 7880954 1 ЗАО "НэтЛайн"
(495) 7880955 - (495) 7880955 1 ООО "ОПТИМАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ"
(495) 7880956 - (495) 7880956 1 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7880957 - (495) 7880957 1 ООО "Мультисервисные сети"
(495) 7880958 - (495) 7880959 2 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7880960 - (495) 7880960 1 ООО "Мультисервисные сети"
(495) 7880961 - (495) 7880963 3 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7880964 - (495) 7880966 3 ООО "ВЕСТ КОЛЛ ЛТД"
(495) 7880967 - (495) 7880977 11 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7880978 - (495) 7880978 1 ООО "Мультисервисные сети"
(495) 7880979 - (495) 7880996 18 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7880997 - (495) 7880998 2 ООО "ОПТИМАЛЬНЫЕ КОММУНИКАЦИИ"
(495) 7880999 - (495) 7880999 1 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7881000 - (495) 7881000 1 ООО "ЕВРОКОМ"
(495) 7881001 - (495) 7881001 1 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7881002 - (495) 7881002 1 ООО "Мультисервисные сети"
(495) 7881003 - (495) 7881003 1 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7881004 - (495) 7881004 1 ООО "Мультисервисные сети"
(495) 7881005 - (495) 7881083 79 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7881084 - (495) 7881085 2 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881086 - (495) 7881086 1 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881087 - (495) 7881087 1 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881088 - (495) 7881088 1 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881089 - (495) 7881090 2 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881091 - (495) 7881092 2 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881093 - (495) 7881095 3 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881096 - (495) 7881096 1 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881097 - (495) 7881098 2 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881099 - (495) 7881099 1 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881100 - (495) 7881100 1 ООО "ЕВРОКОМ"
(495) 7881101 - (495) 7881101 1 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7881102 - (495) 7881102 1 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881103 - (495) 7881103 1 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881104 - (495) 7881104 1 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881105 - (495) 7881122 18 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7881123 - (495) 7881123 1 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881124 - (495) 7881138 15 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7881144 - (495) 7881144 1 ООО "Теле.ру"
(495) 7881155 - (495) 7881155 1 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7881166 - (495) 7881166 1 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7881177 - (495) 7881177 1 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7881188 - (495) 7881188 1 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7881199 - (495) 7881223 25 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7881224 - (495) 7881224 1 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881225 - (495) 7881227 3 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881228 - (495) 7881229 2 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881230 - (495) 7881230 1 ДАТА-ЦЕНТР 3000
(495) 7881231 - (495) 7881232 2 ДАТА-ЦЕНТР 3000
(495) 7881233 - (495) 7881233 1 ДАТА-ЦЕНТР 3000
(495) 7881234 - (495) 7881238 5 ДАТА-ЦЕНТР 3000
(495) 7881239 - (495) 7881240 2 ООО "ГАРС ТЕЛЕКОМ - управление телекоммуникациями"
(495) 7881241 - (495) 7881247 7 ДАТА-ЦЕНТР 3000
(495) 7881248 - (495) 7881248 1 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7881249 - (495) 7881254 6 ДАТА-ЦЕНТР 3000
(495) 7881255 - (495) 7881255 1 ДАТА-ЦЕНТР 3000
(495) 7881256 - (495) 7881269 14 ДАТА-ЦЕНТР 3000
(495) 7881270 - (495) 7881270 1 ДАТА-ЦЕНТР 3000
(495) 7881271 - (495) 7881287 17 ДАТА-ЦЕНТР 3000
(495) 7881288 - (495) 7881288 1 ДАТА-ЦЕНТР 3000
(495) 7881289 - (495) 7881299 11 ДАТА-ЦЕНТР 3000
(495) 7881300 - (495) 7881349 50 ОАО "Московская городская телефонная сеть"
(495) 7881350 - (495) 7881369 20 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7881370 - (495) 7881370 1 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881371 - (495) 7881371 1 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881372 - (495) 7881373 2 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881374 - (495) 7881374 1 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881375 - (495) 7881379 5 ООО "НОВАТЕЛ"
(495) 7881380 - (495) 7881380 1 ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(495) 7881381 - (495) 7881381 1 ООО "Мультисервисные сети"
(495) 7881382 - (495) 7881382 1 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881383 - (495) 7881383 1 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881384 - (495) 7881384 1 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881385 - (495) 7881386 2 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881387 - (495) 7881387 1 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881388 - (495) 7881388 1 ООО "НТСИ Телеком"
(495) 7881389 - (495) 7881389 1 ООО "НТСИ Телеком"