Справочник телефонных номеров Ярославская обл. . Страница 110

Смартфоны Honor, Redmi, Samsung, Huawei
Диапазон номеров Количество Населенный пункт/Район Оператор
(485) 4732300 - (485) 4732499 200 р-н Некоузский ПАО "Ростелеком"
(485) 4732510 - (485) 4732559 50 р-н Некоузский ПАО "Ростелеком"
(485) 4732600 - (485) 4732699 100 р-н Некоузский ПАО "Ростелеком"
(485) 4732800 - (485) 4732827 28 р-н Некоузский ПАО "Ростелеком"
(485) 4733100 - (485) 4733223 124 р-н Некоузский ПАО "Ростелеком"
(485) 4733300 - (485) 4733499 200 р-н Некоузский ПАО "Ростелеком"
(485) 4733610 - (485) 4733659 50 р-н Некоузский ПАО "Ростелеком"
(485) 4733660 - (485) 4733709 50 р-н Некоузский АО "Cвязьтранснефть"
(485) 4733710 - (485) 4733759 50 р-н Некоузский ПАО "Ростелеком"
(485) 4734500 - (485) 4734546 47 р-н Некоузский ПАО "Ростелеком"
(485) 4921000 - (485) 4921999 1000 р-н Первомайский ПАО "Ростелеком"
(485) 4922100 - (485) 4922999 900 р-н Первомайский ПАО "Ростелеком"
(485) 4923000 - (485) 4923099 100 р-н Первомайский ООО "Т2 Мобайл"
(485) 4923100 - (485) 4923299 200 р-н Первомайский ПАО "Ростелеком"
(485) 4923300 - (485) 4923399 100 р-н Первомайский ООО "Т2 Мобайл"
(485) 4923400 - (485) 4923599 200 р-н Первомайский ПАО "Ростелеком"
(485) 4923600 - (485) 4923899 300 р-н Первомайский ООО "Т2 Мобайл"
(485) 4923900 - (485) 4924063 164 р-н Первомайский ПАО "Ростелеком"
(485) 4929000 - (485) 4929299 300 р-н Первомайский ПАО "Ростелеком"
(485) 4931100 - (485) 4931499 400 р-н Первомайский ПАО "Ростелеком"
(485) 4932100 - (485) 4932199 100 р-н Первомайский ПАО "Ростелеком"
(485) 4932200 - (485) 4932209 10 р-н Первомайский ООО "Т2 Мобайл"
(485) 4932210 - (485) 4932259 50 р-н Первомайский ПАО "Ростелеком"
(485) 4933100 - (485) 4933199 100 р-н Первомайский ПАО "Ростелеком"
(485) 4933210 - (485) 4933259 50 р-н Первомайский ПАО "Ростелеком"
(485) 4933300 - (485) 4933699 400 р-н Первомайский ПАО "Ростелеком"
(485) 4934200 - (485) 4934399 200 р-н Первомайский ПАО "Ростелеком"
(485) 4934410 - (485) 4934459 50 р-н Первомайский ПАО "Ростелеком"
(485) 4934510 - (485) 4934559 50 р-н Первомайский ПАО "Ростелеком"
(485) 4934600 - (485) 4934759 160 р-н Первомайский ПАО "Ростелеком"
(485) 4935610 - (485) 4935659 50 р-н Первомайский ПАО "Ростелеком"
(485) 5200000 - (485) 5201099 1100 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5201100 - (485) 5201299 200 г. Рыбинск|р-н Рыбинский ООО "Компания "РТС""
(485) 5201300 - (485) 5202299 1000 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5202300 - (485) 5202599 300 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5202600 - (485) 5229999 27400 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5230100 - (485) 5230399 300 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5231200 - (485) 5231209 10 г. Рыбинск|р-н Рыбинский ООО "Т2 Мобайл"
(485) 5231210 - (485) 5231259 50 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5231300 - (485) 5231399 100 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5231500 - (485) 5231999 500 г. Рыбинск|р-н Рыбинский ООО "АТЭКС ПЛЮС"
(485) 5232000 - (485) 5232999 1000 г. Рыбинск|р-н Рыбинский ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(485) 5233110 - (485) 5233159 50 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5233310 - (485) 5233359 50 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5233400 - (485) 5233599 200 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5233700 - (485) 5233799 100 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5234100 - (485) 5234259 160 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5234500 - (485) 5234659 160 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5235100 - (485) 5235299 200 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5235410 - (485) 5235459 50 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5235500 - (485) 5235699 200 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5235810 - (485) 5235859 50 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5236100 - (485) 5236399 300 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5236600 - (485) 5236899 300 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5237100 - (485) 5237499 400 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5238000 - (485) 5238999 1000 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5239000 - (485) 5239499 500 г. Рыбинск|р-н Рыбинский ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ"
(485) 5239500 - (485) 5239999 500 р-н Рыбинский ОАО "МегаФон"
(485) 5240000 - (485) 5240999 1000 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5241000 - (485) 5241499 500 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5241500 - (485) 5241699 200 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5242500 - (485) 5242699 200 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5243000 - (485) 5243986 987 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5244000 - (485) 5248999 5000 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5249000 - (485) 5249999 1000 г. Рыбинск|р-н Рыбинский ОАО "Российские железные дороги"
(485) 5250000 - (485) 5254999 5000 г. Рыбинск|р-н Рыбинский ООО "Т2 Мобайл"
(485) 5255000 - (485) 5259999 5000 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5261000 - (485) 5268099 7100 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5270000 - (485) 5274199 4200 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5275000 - (485) 5277999 3000 г. Рыбинск|р-н Рыбинский ОАО "МегаФон"
(485) 5278000 - (485) 5278499 500 г. Рыбинск|р-н Рыбинский ООО "ЯРНЕТ"
(485) 5280000 - (485) 5284199 4200 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5284200 - (485) 5284399 200 г. Рыбинск|р-н Рыбинский ООО "Т2 Мобайл"
(485) 5284400 - (485) 5289199 4800 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5289200 - (485) 5289999 800 г. Рыбинск|р-н Рыбинский ООО "Т2 Мобайл"
(485) 5290000 - (485) 5292299 2300 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5292300 - (485) 5292599 300 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5292600 - (485) 5294199 1600 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5294200 - (485) 5294299 100 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5294300 - (485) 5294999 700 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5295000 - (485) 5295999 1000 г. Рыбинск|р-н Рыбинский ООО "Речсвязьсервис"
(485) 5296000 - (485) 5296999 1000 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5297000 - (485) 5297099 100 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5297100 - (485) 5297499 400 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5297500 - (485) 5297999 500 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5298000 - (485) 5299999 2000 г. Рыбинск|р-н Рыбинский ООО "Т2 Мобайл"
(485) 5320000 - (485) 5320999 1000 г. Рыбинск|р-н Рыбинский ОАО "Вымпел-Коммуникации"
(485) 5321000 - (485) 5321499 500 г. Рыбинск|р-н Рыбинский ООО "Речсвязьсервис"
(485) 5322000 - (485) 5322999 1000 г. Рыбинск|р-н Рыбинский ООО "Автотранспорт Трейдинг Экспедиция Логистика"
(485) 5323000 - (485) 5326999 4000 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5327000 - (485) 5327999 1000 г. Рыбинск|р-н Рыбинский ООО "АтелРыбинск"
(485) 5400000 - (485) 5400999 1000 г. Рыбинск|р-н Рыбинский ЗАО "Глобальные ТелеСистемы"
(485) 5401000 - (485) 5402999 2000 г. Рыбинск|р-н Рыбинский ОАО "Вымпел-Коммуникации"
(485) 5403000 - (485) 5403499 500 р-н Рыбинский ОАО "Вымпел-Коммуникации"
(485) 5404000 - (485) 5404099 100 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5550000 - (485) 5559999 10000 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5590000 - (485) 5593999 4000 р-н Рыбинский ПАО "Ростелеком"
(485) 5595000 - (485) 5595999 1000 г. Рыбинск|р-н Рыбинский ООО "Компания "РТС""
(485) 5598000 - (485) 5598999 1000 г. Рыбинск|р-н Рыбинский ООО "Компания "РТС""
(803) 4560000 - (803) 4569999 10000 г. Ростов|р-н Ростовский ОАО "ИнфоТеКС"