Справочник телефонных номеров г. Смоленск

Смартфоны Honor, Redmi, Samsung, Huawei
Диапазон номеров Количество Регион Оператор
(481) 2210000 - (481) 2239561 29562 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2240000 - (481) 2249999 10000 Смоленская обл. ООО "Смолтелеком"
(481) 2250000 - (481) 2259999 10000 Смоленская обл. ОАО "Вымпел-Коммуникации"
(481) 2260000 - (481) 2267999 8000 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2268000 - (481) 2268499 500 Смоленская обл. ООО "ПРЕСТИЖ-ИНТЕРНЕТ"
(481) 2269000 - (481) 2269499 500 Смоленская обл. ООО "Газпром телеком"
(481) 2270000 - (481) 2279999 10000 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2281000 - (481) 2284999 4000 Смоленская обл. ООО "Мультисеть"
(481) 2290000 - (481) 2293999 4000 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2294000 - (481) 2297999 4000 Смоленская обл. АО "Квантум"
(481) 2298000 - (481) 2312899 14900 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2312900 - (481) 2312949 50 Смоленская обл. ОАО "МегаФон"
(481) 2312950 - (481) 2328799 15850 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2328800 - (481) 2329799 1000 Смоленская обл. ООО "Смолтелеком"
(481) 2329800 - (481) 2329999 200 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2330000 - (481) 2330999 1000 Смоленская обл. ОАО "МегаФон"
(481) 2331000 - (481) 2369999 39000 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2370000 - (481) 2379999 10000 Смоленская обл. ООО "Мультисеть"
(481) 2380000 - (481) 2391999 12000 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2392000 - (481) 2392949 950 Смоленская обл. ОАО "МегаФон"
(481) 2392950 - (481) 2393999 1050 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2394000 - (481) 2396499 2500 Смоленская обл. ОАО "Российские железные дороги"
(481) 2396500 - (481) 2397099 600 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2397100 - (481) 2397899 800 Смоленская обл. ОАО "Российские железные дороги"
(481) 2397900 - (481) 2397999 100 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2398000 - (481) 2398799 800 Смоленская обл. ОАО "Российские железные дороги"
(481) 2398800 - (481) 2399999 1200 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2400000 - (481) 2409999 10000 Смоленская обл. ООО "Смолтелеком"
(481) 2410000 - (481) 2429399 19400 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2429400 - (481) 2429999 600 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2430000 - (481) 2459999 30000 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2460000 - (481) 2460999 1000 Смоленская обл. ООО "Смолтелеком"
(481) 2462000 - (481) 2462999 1000 Смоленская обл. ООО "Смолтелеком"
(481) 2470000 - (481) 2498399 28400 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2498400 - (481) 2498499 100 Смоленская обл. Техкомплектприбор
(481) 2498500 - (481) 2498599 100 Смоленская обл. Техкомплектприбор
(481) 2498600 - (481) 2499999 1400 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2500000 - (481) 2509999 10000 Смоленская обл. ОАО "АСВТ"
(481) 2510000 - (481) 2511999 2000 Смоленская обл. ОАО "МегаФон"
(481) 2516000 - (481) 2529199 13200 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2532000 - (481) 2535999 4000 Смоленская обл. ООО "Мультисеть"
(481) 2540000 - (481) 2540699 700 Смоленская обл. ЗАО "Гамма Телеком"
(481) 2540950 - (481) 2540999 50 Смоленская обл. ООО "Диджитал Кантри Нэт"
(481) 2541000 - (481) 2541999 1000 Смоленская обл. ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(481) 2542000 - (481) 2543999 2000 Смоленская обл. ОАО "МегаФон"
(481) 2545300 - (481) 2547999 2700 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2548000 - (481) 2548999 1000 Смоленская обл. ОАО "МегаФон"
(481) 2549000 - (481) 2549999 1000 Смоленская обл. ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(481) 2550000 - (481) 2559999 10000 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2560000 - (481) 2569999 10000 Смоленская обл. ООО "Т2 Мобайл"
(481) 2590000 - (481) 2599999 10000 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2600000 - (481) 2609999 10000 Смоленская обл. ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(481) 2610000 - (481) 2618024 8025 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2618025 - (481) 2619999 1975 Смоленская обл. ООО "СМОЛЕНСКСВЯЗЬСТРОЙ"
(481) 2620000 - (481) 2620999 1000 Смоленская обл. ООО "Мультисеть"
(481) 2621000 - (481) 2625999 5000 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2626000 - (481) 2626999 1000 Смоленская обл. ООО "Мультисеть"
(481) 2628000 - (481) 2628999 1000 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2630000 - (481) 2639999 10000 Смоленская обл. ОАО "Вымпел-Коммуникации"
(481) 2640000 - (481) 2669999 30000 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2670000 - (481) 2679999 10000 Смоленская обл. ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(481) 2680000 - (481) 2682999 3000 Смоленская обл. ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(481) 2683000 - (481) 2685879 2880 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2686000 - (481) 2686999 1000 Смоленская обл. ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(481) 2687000 - (481) 2687299 300 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2687400 - (481) 2687799 400 Смоленская обл. ПАО "Ростелеком"
(481) 2687800 - (481) 2687999 200 Смоленская обл. ООО "МУЛЬТИКОМ ГРУПП"
(481) 2688000 - (481) 2688999 1000 Смоленская обл. ОАО "Вымпел-Коммуникации"
(481) 2689000 - (481) 2689999 1000 Смоленская обл. ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(481) 2690000 - (481) 2699999 10000 Смоленская обл. ОАО "Мобильные ТелеСистемы"
(481) 2700000 - (481) 2709999 10000 Смоленская обл. ООО "Смолтелеком"
(481) 2770000 - (481) 2779999 10000 Смоленская обл. ООО "Смолтелеком"
(481) 2990000 - (481) 2990999 1000 Смоленская обл. ООО "СитиКом"
(481) 2999000 - (481) 2999999 1000 Смоленская обл. ООО "МТел"