Справочник телефонных номеров . Страница 1693

Смартфоны Honor, Redmi, Samsung, Huawei
Диапазон номеров Количество Регион Оператор
(999) 3090000 - (999) 3097999 8000 Новосибирская обл. ОАО "МегаФон"
(999) 3098000 - (999) 3099999 2000 Кабардино-Балкарская Республика ООО "Скартел"
(999) 3100000 - (999) 3102999 3000 Республика Дагестан ООО "Скартел"
(999) 3103000 - (999) 3119999 17000 Республика Дагестан ООО "Скартел"
(999) 3120000 - (999) 3154999 35000 Красноярский край ОАО "МегаФон"
(999) 3155000 - (999) 3159999 5000 Республика Хакасия ОАО "МегаФон"
(999) 3160000 - (999) 3169999 10000 Томская обл. ОАО "МегаФон"
(999) 3170000 - (999) 3199999 30000 Красноярский край ПАО "МегаФон"
(999) 3200000 - (999) 3220999 21000 Новосибирская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 3221000 - (999) 3228999 8000 Томская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 3229000 - (999) 3229999 1000 Красноярский край ПАО "МегаФон"
(999) 3230000 - (999) 3239999 10000 Алтайский край ПАО "МегаФон"
(999) 3240000 - (999) 3251999 12000 Кемеровская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 3252000 - (999) 3253999 2000 Красноярский край ПАО "МегаФон"
(999) 3254000 - (999) 3255999 2000 Республика Алтай ПАО "МегаФон"
(999) 3256000 - (999) 3257999 2000 Республика Тыва ПАО "МегаФон"
(999) 3258000 - (999) 3259999 2000 Республика Хакасия ПАО "МегаФон"
(999) 3260000 - (999) 3299999 40000 Омская обл. ОАО "МегаФон"
(999) 3300000 - (999) 3302999 3000 Республика Ингушетия ООО "Скартел"
(999) 3303000 - (999) 3304999 2000 Омская обл. ОАО "МегаФон"
(999) 3305000 - (999) 3309999 5000 Новосибирская обл. ОАО "МегаФон"
(999) 3310000 - (999) 3324999 15000 Алтайский край ОАО "МегаФон"
(999) 3325000 - (999) 3329999 5000 Республика Алтай ОАО "МегаФон"
(999) 3330000 - (999) 3339999 10000 г. Москва и Московская обл. ООО "Интернод"
(999) 3340000 - (999) 3347999 8000 Омская обл. ОАО "МегаФон"
(999) 3348000 - (999) 3357999 10000 Республика Коми ПАО "МегаФон"
(999) 3358000 - (999) 3397999 40000 г. Москва и Московская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 3398000 - (999) 3399999 2000 Республика Ингушетия ООО "Скартел"
(999) 3400000 - (999) 3402999 3000 Карачаево-Черкесская Республика ООО "Скартел"
(999) 3403000 - (999) 3424999 22000 Свердловская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 3425000 - (999) 3439999 15000 Тюменская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 3440000 - (999) 3499999 60000 г. Москва и Московская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 3500000 - (999) 3502999 3000 Республика Северная Осетия - Алания ООО "Скартел"
(999) 3503000 - (999) 3597999 95000 г. Москва и Московская обл. ОАО "МегаФон"
(999) 3598000 - (999) 3599999 2000 Республика Северная Осетия - Алания ООО "Скартел"
(999) 3600000 - (999) 3602999 3000 Ставропольский край ООО "Скартел"
(999) 3603000 - (999) 3604999 2000 г. Москва и Московская обл. ОАО "МегаФон"
(999) 3605000 - (999) 3609999 5000 Ямало-Ненецкий АО ПАО "МегаФон"
(999) 3610000 - (999) 3619999 10000 Кировская обл. ОАО "МегаФон"
(999) 3620000 - (999) 3629999 10000 Удмуртская Республика ОАО "МегаФон"
(999) 3630000 - (999) 3634999 5000 Республика Коми ОАО "МегаФон"
(999) 3635000 - (999) 3649999 15000 Пермский край ПАО "МегаФон"
(999) 3650000 - (999) 3669999 20000 Тюменская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 3670000 - (999) 3679999 10000 Курганская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 3680000 - (999) 3699999 20000 Свердловская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 3700000 - (999) 3709999 10000 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра ПАО "МегаФон"
(999) 3710000 - (999) 3729999 20000 Челябинская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 3730000 - (999) 3739999 10000 Рязанская обл. ОАО "МегаФон"
(999) 3740000 - (999) 3749999 10000 Тульская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 3750000 - (999) 3764999 15000 Нижегородская обл. ОАО "МегаФон"
(999) 3765000 - (999) 3774999 10000 Брянская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 3775000 - (999) 3784999 10000 Владимирская обл. ОАО "МегаФон"
(999) 3785000 - (999) 3799999 15000 Ставропольский край ООО "Скартел"
(999) 3800000 - (999) 3802999 3000 Чеченская Республика ООО "Скартел"
(999) 3803000 - (999) 3812999 10000 Калужская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 3813000 - (999) 3822999 10000 Курская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 3823000 - (999) 3832999 10000 Орловская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 3833000 - (999) 3842999 10000 Брянская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 3843000 - (999) 3852999 10000 Владимирская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 3853000 - (999) 3862999 10000 Калужская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 3863000 - (999) 3872999 10000 Курская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 3873000 - (999) 3882999 10000 Орловская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 3883000 - (999) 3892999 10000 Рязанская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 3893000 - (999) 3902999 10000 Тульская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 3903000 - (999) 3952999 50000 Нижегородская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 3953000 - (999) 3979999 27000 г. Москва и Московская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 3980000 - (999) 3999999 20000 Чеченская Республика ООО "Скартел"
(999) 4000000 - (999) 4002999 3000 Алтайский край ООО "Скартел"
(999) 4003000 - (999) 4009999 7000 Чеченская Республика ПАО "МегаФон"
(999) 4010000 - (999) 4059999 50000 Воронежская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 4060000 - (999) 4069999 10000 Тамбовская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 4070000 - (999) 4084999 15000 Белгородская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 4085000 - (999) 4099999 15000 Липецкая обл. ПАО "МегаФон"
(999) 4100000 - (999) 4102999 3000 Забайкальский край ООО "Скартел"
(999) 4103000 - (999) 4109999 7000 Забайкальский край ООО "Скартел"
(999) 4110000 - (999) 4184999 75000 Краснодарский край ПАО "МегаФон"
(999) 4185000 - (999) 4199999 15000 Республика Дагестан ПАО "МегаФон"
(999) 4200000 - (999) 4209999 10000 Иркутская обл. ООО "Скартел"
(999) 4210000 - (999) 4219999 10000 Белгородская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 4220000 - (999) 4236999 17000 Иркутская обл. ООО "Скартел"
(999) 4237000 - (999) 4239999 3000 Чеченская Республика ОАО "МегаФон"
(999) 4240000 - (999) 4299999 60000 Краснодарский край ОАО "МегаФон"
(999) 4300000 - (999) 4302999 3000 Кемеровская обл. ООО "Скартел"
(999) 4303000 - (999) 4319999 17000 Кемеровская обл. ООО "Скартел"
(999) 4320000 - (999) 4339999 20000 Ростовская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 4340000 - (999) 4344999 5000 Чеченская Республика ПАО "МегаФон"
(999) 4345000 - (999) 4349999 5000 Карачаево-Черкесская Республика ПАО "МегаФон"
(999) 4353000 - (999) 4364999 12000 Воронежская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 4365000 - (999) 4379999 15000 Краснодарский край ОАО "МегаФон"
(999) 4380000 - (999) 4399999 20000 Ростовская обл. ОАО "МегаФон"
(999) 4400000 - (999) 4409999 10000 Красноярский край ООО "Скартел"
(999) 4410000 - (999) 4439999 30000 Красноярский край ООО "Скартел"
(999) 4440000 - (999) 4449999 10000 г. Москва и Московская обл. ООО "Интернод"
(999) 4450000 - (999) 4491999 42000 Красноярский край ООО "Скартел"
(999) 4492000 - (999) 4496999 5000 Республика Адыгея ОАО "МегаФон"
(999) 4497000 - (999) 4499999 3000 Ростовская обл. ПАО "МегаФон"
(999) 4500000 - (999) 4529999 30000 Новосибирская обл. ООО "Скартел"
(999) 4530000 - (999) 4609999 80000 Омская обл. ООО "Скартел"
(999) 4610000 - (999) 4619999 10000 Краснодарский край ОАО "МегаФон"
(999) 4620000 - (999) 4699999 80000 Новосибирская обл. ООО "Скартел"